Surveying Equipment / Total Station
Total Station
All Categories
Manual
Windows
Construction
Robotic
Robotic
Robotic
Zoom 75
| Accuracy | 1”, 2”, 3”, 5” |
| Range | PRISM (3.500 m (Std. Prism) / 10.000 m*), NON-PRISM (500 m / 1.000 m) |
| Compensation | Quadruple axis |
| Operating System | Windows® EC 7.0 |
| Plummet | Laser, adjustable brightness |
| Display | Colour & Touch |
| Battery Life | Removable; up to 8 hours |
Robotic
Zoom 95
| Accuracy | 1”, 2”, 3”, 5” |
| Range | PRISM (3.500 m (Std. Prism) / 10.000 m*), NON-PRISM (500 m / 1.000 m) |
| Compensation | Quadruple axis |
| Operating System | Windows® EC 7.0 |
| Plummet | Laser, adjustable brightness |
| Display | Colour & Touch |
| Battery Life | Removable; up to 8 hours |
Robotic
Leica TS16
| Accuracy | 1’’ / 2’’ / 3’’ / 5’’ |
| Range | PRISM (0.9 m to 3,500 m), NON-PRISM (R500: 0.9 m to >500 m R1000: 0.9 m to >1,000 m) |
| Compensation | – |
| Operating System | Windows EC7 / Leica Captivate with apps |
| Plummet | Laser |
| Display | WVGA, colour, touch |
| Battery Life | Operating time up to 8 h |
Robotic
Leica TS20
| Accuracy | 1’’ / 2’’ / 3’’ / 5’’ |
| Range | PRISM (0.8 m to >10’000 m), NON-PRISM (R800: 0.8 m to >800 m; LC2 R1600: 0.8 m to >1600 m; LC3R) |
| Compensation | – |
| Operating System | Linux® |
| Plummet | Laser |
| Display | WVGA colour display with multi-touch |
| Battery Life | up to 5 days |
Manual
Manual
Zoom10
L’identité visuelle et la richesse de l’offre font de https://casinova.app/ un acteur à suivre de près. Le bonus de bienvenue se déploie sur les premiers dépôts avec des conditions de mise raisonnables. La page d’accueil met en évidence les jeux populaires et les promotions du moment. Les opérations en euros se déroulent sans frais de change ni surcoût caché. La licence détenue par la plateforme garantit le respect des règles internationales applicables. Les tickets envoyés par e-mail reçoivent une réponse circonstanciée dans des délais courts. Les options de jeu en groupe permettent de partager l’expérience avec des amis en temps réel. Le catalogue de jeux est régulièrement mis à jour avec les dernières nouveautés des meilleurs développeurs. L’authentification biométrique simplifie la connexion depuis les téléphones compatibles. Les variantes de baccarat en direct incluent la version Speed et le Squeeze pour les habitués. Les jackpots quotidiens permettent de remporter des sommes intéressantes sans avoir à attendre. L’ergonomie générale témoigne d’un travail de design poussé et orienté utilisateur. Les options de paiement varient selon les pays mais couvrent l’essentiel des solutions usuelles. La transparence des règles et des taux de redistribution inspire confiance aux joueurs les plus prudents. Le délai moyen de réponse en chat est inférieur à deux minutes en heure de pointe. Le programme d’ambassadeurs récompense les joueurs les plus engagés avec des avantages réguliers. La bibliothèque ludique rassemble des titres de NetEnt, Pragmatic Play, Play’n GO et bien d’autres studios reconnus. Les performances mobiles restent stables même sur des appareils plus anciens. Les croupiers en direct interagissent en français avec les joueurs présents à la table. Les offres de cashback compensent une partie des pertes selon des pourcentages clairement annoncés. L’inscription est rapide et ne nécessite que quelques étapes simples pour commencer à jouer. Les fondamentaux sont respectés et même renforcés par des touches modernes bienvenues. L’expérience laisse une impression positive durable, signe d’un travail de fond réussi.
| Accuracy | 2” |
| Range | PRISM (3.000 m), NON-PRISM (600 m) |
| Compensation | Dual Axis |
| Operating System | Manual |
| Plummet | Laser, , adjustable brightness |
| Display | B&W |
| Battery Life | Removable; up to 16 hours |
Manual
Leica TS03
| Accuracy | 2’’ / 3’’ / 5’ |
| Range | Prism (GPR1, GPH1P): 0.9 m to 3,500 m Prism GPR1 (Long Range mode) > 10,000 m, NON-PRISM (R500) |
| Compensation | Quadruple axis |
| Operating System | Windows EC7 |
| Plummet | Laser |
| Display | QVGA, grayscale |
| Battery Life | up to 32 h |
Windows
Windows
Zoom 50
| Accuracy | 1”, 2”, 5” |
| Range | PRISM (3.500 m (Std. Prism) / 10.000 m*), NON-PRISM (500 m / 1.000 m) |
| Compensation | Quadruple axis |
| Operating System | Windows CE |
| Plummet | Laser, adjustable brightness |
| Display | Colour & Touch |
| Battery Life | Removable; 16 hours |
Construction
Construction
Zoom 45
| Accuracy | 2”, 5” |
| Range | PRISM (5.000 m), NON-PRISM (500 m) |
| Compensation | Quadruple axis |
| Operating System | Android™ 11 |
| Plummet | Laser, adjustable brightness |
| Display | Colour & Touch |
| Battery Life | Removable; up to 8 hours |
Construction
Leica ICB 50
| Accuracy | 2’’ / 5’’ |
| Range | PRISM (-), NON-PRISM (R5003) |
| Compensation | – |
| Operating System | – |
| Plummet | Laser |
| Display | WVGA, colour, touch |
| Battery Life | up to 26 h |
Construction
Leica ICB 70
| Accuracy | 1’’ / 2’’ / 5’’ |
| Range | PRISM (1.5 m to 3.500 m), NON-PRISM (R5003) |
| Compensation | – |
| Operating System | – |
| Plummet | Laser |
| Display | WVGA, colour, touch |
| Battery Life | up to 26 h |
